Caratteristiche DCX 165.3
| Componente | coassiale bidirezionale |
| Dimensioni mm (pollici) | 165 (6,5) |
| Gestione della potenza – W continuo | 60 |
| Gestione della potenza – Potenza di picco W | 120 |
| Impedenza Ohm | 4 |
| Profondità mm (pollici) | 72 (2.8) |
| Diametro bobina mobile woofer mm (pollici) | 25 (1.0) |
| Risposta in frequenza Hz | 60 ÷ 21k |
| Dimensioni del magnete del woofer: diametro x profondità x altezza mm (pollici) | 80 x 40 x 15 (3,1 x 1,6 x 0,6) |
| Peso di un altoparlante kg (lb.) | 0,77 (1,69) |
| Woofer Magnet | Ferri ad alta densità di flusso |
| Magnete per Tweeter | Neodimio |
| Cono | carta pressata idrorepellente |
| Cupola | PEI |






